Al terzo posto torna Doraemon, facendo scendere Detective Conan. In discesa anche ONE PIECE, Toriko e Pretty Cure. Chiude la classifica Pokémon Nero e Bianco in calo di tre posizioni.
Pos | Titolo | Share | TV | Giorno | Ora |
1 (1) | Sazae-san | 16.4 | Fuji TV | 10 Febbraio | 18:30 |
2 (2) | Chibi Maruko-chan | 12.7 | Fuji TV | 10 Febbraio | 18:00 |
3 (-) | Doraemon | 11.2 | TV Asahi | 1 Febbraio | 19:00 |
4 (3) | Detective Conan | 9.5 | YTV | 9 Febbraio | 18:00 |
5 (-) | Crayon Shin-chan | 11.8 | TV Asahi | 1 Febbraio | 19:30 |
6 (4) | ONE PIECE | 9.3 | Fuji TV | 10 Febbraio | 9:30 |
7 (6) | Toriko | 6.1 | Fuji TV | 10 Febbraio | 9:00 |
8 (5) | Dokidoki! Pretty Cure | 6.4 | TV Asahi | 10 Febbraio | 8:30 |
9 (9) | ONE PIECE Special Edition | 4.0 | Fuji TV | 9 Febbraio | 9:55 |
10 (7) | Pokémon Nero e Bianco (Pocket Monsters Best Wishes season 2) | 4.4 | TV Tokyo | 7 Febbraio | 19:00 |
Fonte consultata:
Video Research
Booksstar comics manga
Per ora non è possibile, puoi consultare la pagina Lista Anime, che sarà aggiornata prossimamente con altre serie.