Prime posizioni uguali alla settimana scorsa. I primi cambiamenti li troviamo dal sesto posto con il ritorno di ONE PIECE e Toriko, seguiti dalle due serie per bambini Curious George e Shaun vita da pecora.
Pos | Titolo | Share | TV | Giorno | Ora |
1 (1) | Sazae-san | 17.3 | Fuji TV | 3 Marzo | 18:30 |
2 (2) | Chibi Maruko-chan | 12.1 | Fuji TV | 3 Marzo | 18:00 |
3 (3) | Doraemon | 11.5 | TV Asahi | 1 Marzo | 19:00 |
4 (4) | Crayon Shin-chan | 11.5 | TV Asahi | 1 Marzo | 19:30 |
5 (5) | Detective Conan | 9.7 | YTV | 2 Marzo | 18:00 |
6 (-) | ONE PIECE | 9.1 | Fuji TV | 3 Marzo | 9:30 |
7 (-) | Toriko | 6.0 | Fuji TV | 3 Marzo | 9:00 |
8 (10) | Curious George | 5.5 | NHK-E | 2 Marzo | 8:35 |
9 (-) | Shaun vita da pecora | 5.3 | NHK-E | 2 Marzo | 9:00 |
10 (9) | ONE PIECE Special Edition | 4.8 | Fuji TV | 2 Marzo | 9:55 |
Fonte consultata:
Video Research
Booksone piece star comics
Sono serie molto viste in Giappone occupano sempre le prime posizioni, è quasi incredibile!