Posizioni dalla 1 alla 10:


| Pos. | Titolo | Autore | Vendite | Editore | Costo |
| 1 Stabile | ONE PIECE #83 | Eiichiro Oda | 168.561 (2.287.521) | Shueisha | 432 ¥ |
| 2 Nuovo | Terra Formars #19 | Yu Tachibana Kenichi Tachibana | 154.045 (154.045) | Shueisha | 555 ¥ |
| 3 Nuovo | Magi - Labyrinth of Magic #31 | Shinobu Ohtaka | 152.460 (152.460) | Shogakukan | 463 ¥ |
| 4 Nuovo | FAIRY TAIL #58 | Hiro Mashima | 134.584 (134.584) | Kodansha | 453 ¥ |
| 5 (â¼) | The Heroic Legend of Arslan #6 | Hiromu Arakawa Yoshiki Tanaka | 91.677 (297.880) | Kodansha | 463 Â¥ |
| 6 Nuovo | MAJOR 2nd #7 | Takuya Mitsuda | 85.395 (85.395) | Shogakukan | 463 ¥ |
| 7 Nuovo | Golden Kamui #9 | Satoru Noda | 84.288 (84.288) | Shueisha | 555 ¥ |
| 8 Nuovo | Baby Steps #42 | Hikaru Kachiki | 74.499 (74.499) | Kodansha | 463 ¥ |
| 9 Nuovo | Magi - Sinbad no Bouken #11 | Shinobu Ohtaka Yoshifumi Ohtera | 73.256 (73.256) | Shogakukan | 463 ¥ |
| 10 Nuovo | Kindaichi R #11 | Youzaburou Kanari Fumiya Satou | 69.317 (69.317) | Kodansha | 463 ¥ |
Posizioni dalla 11 alla 20:

| Pos. | Titolo | Autore | Vendite | Editore | Costo |
| 11 Nuovo | Himouto! Umaru-chan #9 | Head Sankaku | 67.366 (67.366) | Shueisha | 555 ¥ |
| 12 (â¼) | My Hero Academia #11 | Kouhei Horikoshi | 47.915 (408.335) | Shueisha | 432 Â¥ |
| 13 (â²) | Kurosaki-kun no Iinari ni Nante Naranai #8 | Makino | 47.563 (93.012) | Kodansha | 463 Â¥ |
| 14 (â¼) | Food Wars! Shokugeki no Soma #21 | YÅ«to Tsukuda Saeki Shun Morisaki Yuki | 43.997 (338.020) | Shueisha | 432 Â¥ |
| 15 Nuovo | Area no Kishi #54 | Hiroaki Igano Kaya Tsukiyama | 43.316 (43.316) | Kodansha | 463 ¥ |
| 16 Nuovo | UQ HOLDER! #12 | Ken Akamatsu | 42.008 (42.008) | Kodansha | 463 ¥ |
| 17 Nuovo | Akita sister! Ebina-chan #1 | Head Sankaku | 39.833 (39.833) | Shueisha | 648 ¥ |
| 18 Nuovo | Domestic na Kanojo #11 | Kei Sasuga | 37.931 (37.931) | Kodansha | 463 ¥ |
| 19 (â²) | Monster Musume #11 | Okayado | 35.858 (67.829) | Tokuma Shoten | 670 Â¥ |
| 20 (â¼) | Nanatsuya: Shinobu no Housekibako #3 | Tomoko Ninomiya | 35.670 (72.423) | Kodansha | 463 Â¥ |
Posizioni dalla 21 alla 30:

Fonte consultata:
| Pos. | Titolo | Autore | Vendite | Editore | Costo |
| 21 Nuovo | Takane to Hana #6 | Yuki Shiwasu | 34.099 (34.099) | Hakusensha | 463 ¥ |
| 22 (â¼) | Yowamushi Pedal #47 | Watanabe Wataru | 33.766 (129.564) | Akita Shoten | 463 Â¥ |
| 23 (â¼) | Prison School #23 | Akira Hiramoto | 32.863 (208.940) | Kodansha | 607 Â¥ |
| 24 Nuovo | Koi to Yobu ni wa Kimochi Warui #2 | Mogusu | 32.473 (32.473) | Ichijinsha | 880 ¥ |
| 25 Nuovo | Real Account #12 | OkushŠShimizu Watanabe | 31.347 (31.347) | Kodansha | 463 ¥ |
| 26 (â¼) | BLEACH #74 | Tite Kubo | 30.022 (420.667) | Shueisha | 454 Â¥ |
| 27 Nuovo | BE BLUES! #25 | Motoyuki Tanaka | 27.851 (27.851) | Shogakukan | 463 ¥ |
| 28 Nuovo | Minamoto-kun #10 | Minori Inaba | 27.614 (27.614) | Shueisha | 555 ¥ |
| 29 (â¼) | Liar x Liar #9 | RenjÅ«rÅ Kindaichi | 25.723 (53.152) | Kodansha | 463 Â¥ |
| 30 Nuovo | Usogui #44 | Toshio Sako | 25.524 (25.524) | Shueisha | 555 ¥ |
Oricon
Allone piece