Il New York Times ha elencato i manga best seller negli Stati Uniti per la settimana che va dal 25 settembre al primo ottobre.
Non tutte le opere sono prodotte in Giappone.
Classifica che riserva moltre sorprese, almeno per quello che mi riguarda...
Fonti Consultate:
Non tutte le opere sono prodotte in Giappone.
Classifica che riserva moltre sorprese, almeno per quello che mi riguarda...
Pos. (Prec.) | Titolo | Autore | Editore | Costo | |
1 (1) | Sailor Moon Vol.1 | Naoko Takeuchi | Kodansha Comics | 10.99$ | |
2 (-) | A Certain Scientific Railgun 2 | Kazuma Kamachi | Seven Seas Entertainment | 11.99$ | |
3 (2) | Codename: Sailor V Vol.1 | Naoko Takeuchi | Kodansha Comics | 10.99$ | |
4 (3) | Negima! Magister Negi Magi 31 | Ken Akamatsu | Kodansha Comics | 10.99$ | |
5 (4) | Fullmetal Alchemist 26 | Hiromu Arakawa | Viz Media | 9.99$ | |
6 (5) | Naruto 52 | Masashi Kishimoto | Viz Media | 9.99$ | |
7 (3) | xxxHOLiC 17 | CLAMP | Kodansha Comics | 10.99$ | |
8 (7) | Black Bird 10 | Kanoko Sakurakoji | Viz Media | 9.99$ | |
9 (8) | Bleach 36 | Tite Kubo | Viz Media | 9.99$ | |
10 (-) | Vampire Kisses: Graveyard Games 1 | Ellen Schreiber | HarperCollins | 9.99$ |
Fonti Consultate:
Interessante, grazie!