Settimana che vede molte nuove uscite in classifica. Al primo posto troviamo il volume 33 di Gantz (30 disponibili in Italia da Planet Manga) mentre, si posiziona terzo il manga di Shinobu Ohtaka: Magi con l'uscita 11 (edito da Star Comics). Resta invariata la seconda posizione con lo shÅjo Say "I love you".
Bakuman. che era in prima posizione la settimana scorsa lo ritroviamo in diciottesima posizione mentre, tra gli altri segnaliamo Code:Breaker che si piazza alla nona posizione.
Posizioni dalla 1 alla 5:

| Pos. | Titolo | Autore | Vendite | Editore | Costo |
| 1 (-) | Gantz #33 | Hiroya Oku | 155.485 (155.485) | Shueisha | 650 ¥ |
| 2 (2) | Suki-tte Ii na yo #8 (Say "I love you") | Kanae Hazuki | 103.765 (195.434) | Kodansha | 440 ¥ |
| 3 (-) | Magi #11 | Shinobu Ohtaka | 88.307 (88.307) | Shogakukan | 440 ¥ |
| 4 (-) | Peache Maker #8 | Ryoji Minagawa | 84.652 (84.652) | Shueisha | 630 ¥ |
| 5 (-) | Area no Kishi #29 | T. Agi, K. Tsukiyama | 76.360 (76.360) | Kodansha | 440 ¥ |
Posizioni dalla 6 alla 10:

| Pos. | Titolo | Autore | Vendite | Editore | Costo |
| 6 (-) | Mashiro no Oto #5 | Marimo Ragawa | 70.866 (70.866) | Shueisha | 440 ¥ |
| 7 (-) | Toaru Majutsu no Index #9 | C. Kogino, K. Kamachi, K. Haimura | 51.212 (51.212) | Square Enix | 440 ¥ |
| 8 (-) | Zettai Karen Children #29 | Takashi Shiina | 50.319 (50.319) | Shogakukan | 440 ¥ |
| 9 (-) | Code:Breaker #17 | Akimine KamijyŠ| 47.138 (47.138) | Kodansha | 440 ¥ |
| 10 (-) | Love So Life #9 | Kaede KÅchi | 45.103 (45.103) | Hakusensha | 420 Â¥ |
Posizioni dalla 11 alla 20:

| Pos. | Titolo | Autore | Vendite | Editore | Costo |
| 11 (-) | AKB49 Renai Kishin Jorei #6 | R. Miyashima, M. Factory | 43.648 (43.648) | Kodansha | 440 ¥ |
| 12 (-) | AKB49 Renai Kishin Jorei #6 (Special Edition) | R. Miyashima, M. Factory | 43.092 (43.092) | Kodansha | 740 ¥ |
| 13 (-) | GekkÅ JÅrei #16 (Moonlight Act) | Kazuhiro Fujita | 42.571 (452.571) | Shogakukan | 440 Â¥ |
| 14 (-) | Again!! #3 | Mitsurou Kubo | 41.650 (41.350) | Kodansha | 590 ¥ |
| 15 (-) | Pumpkin Scissor #15 | Ryoutarou Iwanaga | 39.708 (39.708) | Kodansha | 570 ¥ |
| 16 (-) | KÅtetsu no Hanappashira #5 | Hiroyuki Nishimori | 37.074 (37.074) | Shogakukan | 440 Â¥ |
| 17 (9) | Sakura-Hime Kaden #9 | Arina Tanemura | 34.076 (70.470) | Shueisha | 420 ¥ |
| 18 (1) | Bakuman. #16 | T. Ohba, T. Obata | 32.726 (469.165) | Shueisha | 420 ¥ |
| 19 (4) | Natsume Yuujinchou #13 | Yuki Midorikawa | 31.539 (358.993) | Hakusensha | 420 ¥ |
| 20 (6) | Shin Tennis no Ouji-sama #7 (The New Prince of Tennis) | Takeshi Konomi | 30.332 (324.117) | Shueisha | 460 ¥ |
Posizioni dalla 21 alla 30:

| Pos. | Titolo | Autore | Vendite | Editore | Costo |
| 21 (-) | GE - Good Ending #11 | Kei Sasuga | 28.480 (28.480) | Kodansha | 440 ¥ |
| 22 (-) | Kami-sama Hajimemashita #11 | Julietta Suzuki | 28.342 (28.342) | Hakusensha | 420 ¥ |
| 23 (5) | Tutor Hitman Reborn! #37 (Katekyo Hitman Reborn!) | Akira Amano | 27.669 (334.602) | Shueisha | 420 ¥ |
| 24 (3) | Initial D #44 | Shūichi Shigeno | 27.220 (197.094) | Kodansha | 560 ¥ |
| 25 (-) | Otomen #14 | Aya Kanno | 27.091 (27.091) | Hakusensha | 420 ¥ |
| 26 (-) | A-Bout! #11 | Masa Ichikawa | 26.422 (26.422) | Kodansha | 440 ¥ |
| 27 (-) | Ikusa no Ko #2 ~Oda SaburŠNobunaga Gaiden~ | T. Hara, S. Kitahara | 26.362 (26.362) | Shinchosha | 630 ¥ |
| 28 (-) | Curry naru Shokutaku #43 (Addicted to Curry) | K. Funatsu, T. Morieda | 25.908 (25.908) | Shueisha | 540 ¥ |
| 29 (-) | Kunisaki Izumo no JijŠ#8 | Aya Hirakawa | 25.472 (25.472) | Shoakukan | 440 ¥ |
| 30 (-) | Linebarrels of Iron #19 | E. Shimizu, T. Shimoguchi | 25.164 (25.164) | Akita Shoten | 580 ¥ |
Fonte consultata:
Oricon
Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated since 8.2, visit the php.net documentation for various alternatives in /home/zb2a6lan/animanics.it/readnews.php on line 253
@Zaras modificato, grazie per la segnalazione