Classifica Oricon dei manga più venduti in Giappone nella settimana dal 2 al 8 Febbraio.
Primo posto per l'ultimo numero di NARUTO che vende oltre ottocento mila copie. Segue al secondo un'altra new entry Nisekoi, mentre al terzo posto in discesa di due posizioni troviamo Arrivare a Te.
Primo posto per l'ultimo numero di NARUTO che vende oltre ottocento mila copie. Segue al secondo un'altra new entry Nisekoi, mentre al terzo posto in discesa di due posizioni troviamo Arrivare a Te.
Posizioni dalla 1 alla 10:

Posizioni dalla 11 alla 20:

| Pos. | Titolo | Autore | Vendite | Editore | Costo |
| 1 Nuovo | NARUTO #72 | Masashi Kishimoto | 874.120 (874.120) | Shueisha | 432 ¥ |
| 2 Nuovo | Nisekoi #16 | Naoshi Komi | 196.123 (196.123) | Shueisha | 432 ¥ |
| 3 (â¼) | Arrivare a Te #23 (Kimi ni Todoke) | Karuho Shiina | 104.047 (632.450) | Shueisha | 432 Â¥ |
| 4 Nuovo | Yowamushi Pedal #38 | Watanabe Wataru | 102.968 (102.968) | Akita Shoten | 453 ¥ |
| 5 Nuovo | Saiki Kusuo no PSI Nan #12 | Aso Shūichi | 58.825 (58.825) | Shueisha | 432 ¥ |
| 6 Nuovo | Yowamushi Pedal Official Anthology #2 | Watanabe Wataru | 48.551 (48.551) | Akita Shoten | 540 ¥ |
| 7 Nuovo | Hetalia - Worldâ
Stars #1 | Hidekazu Himaruya | 43.388 (43.388) | Shueisha | 972 ¥ |
| 8 Nuovo | Salaryman Exorcist: Okumura Yukio no Aishū #1 | Minoru Sasaki Kazue KatŠ| 35.584 (35.584) | Shueisha | 473 ¥ |
| 9 (â¼) | GIANT KILLING #34 | Tsujitomo Masaya Tsunamoto | 32.619 (241.733) | Kodansha | 607 Â¥ |
| 10 (â¼) | Handa-kun #3 | Satsuki Yoshino | 32.040 (252.782) | Square Enix | 540 Â¥ |
Posizioni dalla 11 alla 20:

| Pos. | Titolo | Autore | Vendite | Editore | Costo |
| 11 (â¼) | ONE PIECE #76 | Eiichiro Oda | 31.537 (2.896.398) | Shueisha | 432 Â¥ |
| 12 Nuovo | Yuru Yuri #13 (Editione Speciale) | Namori | 31.230 (31.230) | Ichijinsha | 1,234 ¥ |
| 13 Nuovo | Nisekoi #16 (Edizione Speciale con DVD) | Naoshi Komi | 31.067 (31.067) | Shueisha | 3,672 ¥ |
| 14 (â¼) | Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! #10 | Go Ikeyamada | 29.622 (123.836) | Shogakukan | 463 Â¥ |
| 15 (Ââ²) | Dungeon Meal #1 | RyÅko Kui | 29.305 (nd) | KADOKAWA | 670 Â¥ |
| 16 (â¼) | FAIRY TAIL #47 | Hiro Mashima | 28.778 (494.262) | Kodansha | 453 Â¥ |
| 17 Nuovo | Sengoku Ittouki #11 | Hideki Miyashita | 27.914 (27.914) | Kodansha | 607 ¥ |
| 18 Nuovo | Juu - Ninpou Makai Tensei #6 | FūtarŠYamada Masaki Segawa | 27.680 (27.680) | Kodansha | 669 ¥ |
| 19 (â¼) | Niche-sensei - Konbini ni, Satori Sedai no Shinjin ga Maiorita #3 | Hashimoto Koma Matsu | 27.215 (93.426) | KADOKAWA | 555 Â¥ |
| 20 Nuovo | Hinomaru Zumou #3 | Kawada | 27.002 (27.002) | Shueisha | 432 ¥ |
Posizioni dalla 21 alla 30:

Fonte consultata:
| Pos. | Titolo | Autore | Vendite | Editore | Costo |
| 21 (Ââ²) | The Seven Deadly Sins #12 | Nakaba Suzuki | 26.620 (nd) | Kodansha | 463 Â¥ |
| 22 (â¼) | Magi - The Labyrinth of Magic #24 | Shinobu Ohtaka | 26.009 (338.053) | Shogakukan | 463 Â¥ |
| 23 Nuovo | ÄlDLIVE #3 | Akira Amano | 25.521 (25.521) | Shueisha | 669 Â¥ |
| 24 (â¼) | Kingdom #37 | Yasuhisa Hara | 25.322 (319.520) | Shueisha | 555 Â¥ |
| 25 (â¼) | Diamond of Ace #45 | Yuji Terajima | 21.369 (261.383) | Kodansha | 463 Â¥ |
| 26 (â¼) | Chuugoku Yomenikki #4 | Junichi Inoue | 21.164 (44.606) | KADOKAWA | 1,026 Â¥ |
| 27 Nuovo | Shuriken to Pleats #1 | Matsuri Hino | 20.996 (20.996) | Hakusensha | 463 ¥ |
| 28 Nuovo | KISSÃDEATH #1 | Yasuhiro KanÅ | 20.689 (20.689) | Shueisha | 432 Â¥ |
| 29 Nuovo | NARUTO #71 | Masashi Kishimoto | 19.765 (19.765) | Shueisha | 432 ¥ |
| 30 (Ââ²) | The Seven Deadly Sins #11 | Nakaba Suzuki | 19.369 (nd) | Kodansha | 463 Â¥ |
Oricon
Booksnaruto manga