Posizioni dalla 1 alla 10:


| Pos. | Titolo | Autore | Vendite | Editore | Costo |
| 1 Nuovo | Wotaku ni Koi wa Muzukashii #2 | Fujita | 208.765 (208.765) | Ichijinsha | 880 ¥ |
| 2 Nuovo | ONE PIECE #81 | Eiichiro Oda | 134.955 (134.955) | Shueisha | 432 ¥ |
| 3 (â¼) | Tokyo Ghoul:re #6 | Sui Ishida | 84.087 (730.897) | Shueisha | 555 Â¥ |
| 4 (â¼) | Hoozuki no Reitetsu #21 | Natsumi Eguchi | 70.240 (220.609) | Kodansha | 596 Â¥ |
| 5 (â²) | Saki #15 | Ritz Kobayashi | 63.968 (136.637) | Square Enix | 596 Â¥ |
| 6 Nuovo | BLUE GIANT #8 | Shinichi Ishizuka | 61.068 (61.068) | Shogakukan | 620 ¥ |
| 7 (â¼) | GIANT KILLING #39 | Tsujitomo Masaya Tsunamoto | 57.176 (192.553) | Kodansha | 607 Â¥ |
| 8 (â¼) | TERRA FORMARS #16 | Yu Tachibana Kenichi Tachibana | 56.068 (452.930) | Shueisha | 555 Â¥ |
| 9 (â²) | Tsubaki Chou Lonely Planet #3 | Mika Yamamori | 50.868 (106.156) | Shueisha | 432 Â¥ |
| 10 (â²) | Assassination Classroom #18 | Matsui YÅ«sei | 47.414 (896.081) | Shueisha | 432 Â¥ |
Posizioni dalla 11 alla 20:

| Pos. | Titolo | Autore | Vendite | Editore | Costo |
| 11 Nuovo | Break Blade #15 | Yonosuke Yoshinaga | 46.728 (46.728) | Flex Comix | 616 ¥ |
| 12 (â¼) | MAJOR 2nd #4 | Takuya Mitsuda | 45.842 (271.232) | Shogakukan | 463 Â¥ |
| 13 Nuovo | Paradise of Innocence #9 | URAN | 44.712 (44.712) | Hakusensha | 596 ¥ |
| 14 Nuovo | Kuroneko Kareshi no Afurekata #2 | Aya SakyŠ| 43.998 (43.998) | Shinshokan | 648 ¥ |
| 15 (â¼) | FAIRY TAIL #54 | Hiro Mashima | 43.323 (360.756) | Kodansha | 453 Â¥ |
| 16 (â²) | KagerÅ Days #8 | Mahiro SatÅ Jin | 41.413 (nd) | KADOKAWA | 594 Â¥ |
| 17 (â¼) | Kounodori #13 | Yuu Suzunoki | 40.918 (119.651) | Kodansha | 607 Â¥ |
| 18 (â¼) | Jojolion #12 | Hirohiko Araki | 40.011 (302.672) | Shueisha | 432 Â¥ |
| 19 Nuovo | Assassination Classroom #19 | Matsui Yūsei | 37.730 (37.730) | Shueisha | 432 ¥ |
| 20 (â²) | Aoharu x Kikanju #9 | NAOE | 36.667 (nd) | Square Enix | 607 Â¥ |
Posizioni dalla 21 alla 30:

Fonte consultata:
| Pos. | Titolo | Autore | Vendite | Editore | Costo |
| 21 Nuovo | 12-ji Kara Hajimaru | Aya SakyŠ| 35.741 (35.741) | Shinshokan | 648 ¥ |
| 22 (â²) | Kuzu no Honkai #6 | Mengo Yokoyari | 32.904 (nd) | Square Enix | 607 Â¥ |
| 23 (â¼) | Haikyu!! #20 | Haruichi Furudate | 32.679 (871.150) | Shueisha | 432 Â¥ |
| 24 Nuovo | World Trigger - Official Data Book - BORDER BRIEFING FILE | Ashihara Daisuke | 32.421 (32.421) | Shueisha | 950 ¥ |
| 25 (â¼) | Skip Beat! #38 | Yoshiki Nakamura | 30.258 (240.101) | Hakusensha | 463 Â¥ |
| 26 (â²) | DanMachi #6 | Fujino Oomori Kunieda Suzuhito Yasuda | 29.029 (nd) | Square Enix | 576 Â¥ |
| 27 (â¼) | The Magical Girl and Evil Officer #3 | Cocoa Fujiwara | 27.140 (101.146) | Square Enix | 514 Â¥ |
| 28 (â¼) | Himouto! Umaru-chan #8 | Head Sankaku | 26.349 (186.404) | Shueisha | 555 Â¥ |
| 29 (â¼) | Noragami #16 | Toka Adachi | 26.241 (192.805) | Kodansha | 463 Â¥ |
| 30 (â¼) | Chihaya Full #31 | Yuki Suetsugu | 25.835 (336.281) | Kodansha | 463 Â¥ |
Oricon
Allstar comics